...

BALTIJOS LYGA 1990

2015 Spa 30 18:25

Baltijos lyga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_ ... bos_1990_m" onclick="window.open(this.href);return false;.

Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įvarčiai + Įvarčiai – Taškai
1. Žalgiris Vilnius 32 27 4 1 104 -11 58
2. Sirijus Klaipėda 32 19 9 4 47 -19 47
3. Ekranas Panevėžys 32 19 8 5 62 -24 46
4. Progress Cernahovsk 32 19 4 9 46 -33 42
5. Jovaras Mažeikiai 32 16 8 8 40 -25 40
6. ASMM Inkaras Kaunas 32 15 9 8 54 -25 39
7. Banga Kaunas 32 13 11 8 45 -30 37
8. RAF Jelgava 32 13 10 9 44 -37 36
9. Sakalas Šiauliai 32 11 12 9 41 -32 34
10. Sport Tallinn 32 11 11 10 43 -39 33
11. Neris Vilnius 32 10 8 14 27 -47 28
12. Celtnieks Daugavpils 32 8 7 17 29 -45 23
13. Torpedo Riga 32 6 10 16 29 -49 22
14. KKI Daugava Riga 32 4 13 15 16 -49 21
15. Pardaugava Riga 32 5 8 19 24 -53 18
16. Metalurgs Liepaja 32 4 5 23 20 -97 13
17. Sūduva Marijampolė 32 1 5 26 13 -69 7

- Iš esmės vėlinių paradas.. ŽALGIRIS ir SŪDUVA atpažįstami pavadinimai.. :P

Grįžti į