...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Lie 27 10:44

TURNYRO LENTELĖ

1. Jonavos „Lietava” 18 12 4 2 52 14 +38 40
2. Kazlų Rūdos „Šilas” 18 12 0 6 43 28 +15 36
3. Palangos „Palanga” 19 10 5 4 47 21 +26 35
4. Kėdainių „Nevėžis” 18 10 3 5 37 22 +15 33
5. Gargždų „Banga” 18 10 5 3 29 19 +10 32
6. Vilniaus „Žalgiris B” 17 10 2 5 52 25 +27 32
7. Panevėžio „Panevėžys” 18 11 4 3 45 25 +20 31
8. Trakų „Trakai-2” 18 9 3 6 36 24 +12 30
9. Šilutės „Šilutė” 18 7 5 6 29 23 +6 26
10. Vilniaus MRU 18 6 5 7 28 31 -3 23
11. Kauno „Kaunas” 18 5 5 8 23 29 -6 20
12. Telšių „Džiugas” 18 6 2 10 23 30 -7 20
13. Kretingos „Minija” 18 5 5 8 29 32 -3 20
14. Alytaus „Auska” 19 6 4 9 21 36 -15 19
15. Radviliškio „Lokomotyvas” 18 5 2 11 29 40 -11 17
16. Kelmės „Kražantė” 18 3 5 10 23 55 -32 14
17. Pakruojo „Kruoja-2” 17 3 0 14 16 48 -32 9
18. Tauragės „Tauras” 18 2 1 15 15 75 -60 7

...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Lie 29 10:27

19. Turas

2015 07 28 17:30 Tauragės Tauras - Alytaus Auska 1 : 3
2015 07 28 17:30 Kelmės Kražantė - Palangos Palanga 1 : 3
2015 07 28 18:00 Trakų Trakai-2 - Šilutės Šilutė 4 : 3
2015 07 28 18:30 Pakruojo Kruoja-2 - Radviliškio Lokomotyvas 0 : 3
2015 07 28 18:30 Jonavos Lietava - Vilniaus MRU 4 : 1
2015 07 28 18:30 Telšių Džiugas - Panevėžio Panevėžys 1 : 5
2015 07 28 19:30 Gargždų Banga - Kėdainių Nevėžis 0 : 2
2015 07 28 19:30 Kretingos Minija - Kauno Kaunas 0 : 1

...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Lie 29 10:28

1 Jonavos Lietava 19 13 4 2 56 : 15 41 43
2 Palangos Palanga 20 11 5 4 50 : 22 28 38
3 Kazlų Rūdos Šilas 18 12 0 6 43 : 28 15 36
4 Kėdainių Nevėžis 19 11 3 5 39 : 22 17 36
5 Panevėžio Panevėžys 19 12 4 3 49 : 26 23 34
6 Trakų Trakai-2 19 10 3 6 40 : 27 13 33
7 Gargždų Banga 19 10 5 4 29 : 21 8 32
8 Vilniaus Žalgiris B 17 10 2 5 52 : 25 27 32
9 Šilutės Šilutė 19 7 5 7 32 : 27 5 26
10 Kauno Kaunas 19 6 5 8 24 : 28 -4 23
11 Vilniaus MRU 19 6 5 8 29 : 35 -6 23
12 Alytaus Auska 20 7 4 9 24 : 37 -13 22
13 Radviliškio Lokomotyvas 19 6 2 11 32 : 40 -8 20
14 Telšių Džiugas 19 6 2 11 24 : 35 -11 20
15 Kretingos Minija 19 5 5 9 29 : 33 -4 20
16 Kelmės Kražantė 19 3 5 11 24 : 58 -34 14
17 Pakruojo Kruoja-2 18 3 0 15 16 : 51 -35 9
18 Tauragės Tauras 19 2 1 16 16 : 78 -62 7

...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Lie 29 10:28

19 turas
2015 07 29 18:00
Kazlų Rūdos Šilas - Vilniaus Žalgiris B _ : _

...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Lie 31 10:40

Kazlų Rūdos „Šilas“– Vilniaus „Žalgiris B“ 1:2 (1:0)

Kazlų Rūdos miesto stadionas: 450 žiūrovų

Įvarčiai: 4 min. Aurelijus Jakelaitis (1:0), 85 min. Danielis Romanovskis (1:1), 88 min. Eliandro Dos Santos Gonzaga (1:2).

Įspėjimai: 25 min. Justas Lasickas – geltona kortelė („Žalgiris B“), 37 min. Žilvinas Banys – geltona kortelė („Šilas“), 77 min. Mantas Makutunovičius – geltona kortelė („Šilas“), 90+3 min. Darius Cibulskas – geltona kortelė („Šilas“).

...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Lie 31 10:40

1. Jonavos „Lietava” 19 13 4 2 56 15 +41 43
2. Palangos „Palanga” 20 11 5 4 50 22 +28 38
3. Kazlų Rūdos „Šilas” 19 12 0 7 44 30 +14 36
4. Kėdainių „Nevėžis” 19 11 3 5 39 22 +17 36
5. Vilniaus „Žalgiris B” 18 11 2 5 54 26 +28 35
6. Panevėžio „Panevėžys” 19 12 4 3 50 26 +24 34
7. Trakų „Trakai-2” 19 10 3 6 40 27 +13 33
8. Gargždų „Banga” 19 10 5 4 29 21 +8 32
9. Šilutės „Šilutė” 19 7 5 7 32 27 +5 26
10. Kauno „Kaunas” 19 6 5 8 24 29 -5 23
11. Vilniaus MRU 19 6 5 8 29 35 -6 23
12. Alytaus „Auska” 20 7 4 9 24 37 -13 22
13. Radviliškio „Lokomotyvas” 19 6 2 11 32 40 -8 20
14. Telšių „Džiugas” 19 6 2 11 24 35 -11 20
15. Kretingos „Minija” 19 5 5 9 29 33 -4 20
16. Kelmės „Kražantė” 19 3 5 11 24 58 -34 14
17. Pakruojo „Kruoja-2” 18 3 0 15 16 51 -35 9
18. Tauragės „Tauras” 19 2 1 16 16 78 -62 7

...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Rgp 03 11:38

20. Turas

2015 08 01 16:00 Alytaus Auska - Trakų Trakai-2 2 : 3
2015 08 01 16:00 Kelmės Kražantė - Vilniaus MRU 1 : 0
2015 08 01 16:00 Šilutės Šilutė - Panevėžio Panevėžys 0 : 1
2015 08 01 16:00 Radviliškio Lokomotyvas - Tauragės Tauras 0 : 1
2015 08 02 15:00 Palangos Palanga - Kėdainių Nevėžis 6 : 2
2015 08 02 15:00 Kretingos Minija - Vilniaus Žalgiris B 0 : 0
2015 08 02 16:00 Jonavos Lietava - Kauno Kaunas 5 : 0
2015 08 02 17:00 Pakruojo Kruoja-2 - Gargždų Banga 1 : 8
2015 08 02 18:00 Kazlų Rūdos Šilas - Telšių Džiugas 0 : 0

...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Rgp 03 11:38

1 Jonavos Lietava 20 14 4 2 61 : 15 46 46
2 Palangos Palanga 21 12 5 4 56 : 24 32 41
3 Kazlų Rūdos Šilas 20 12 1 7 44 : 30 14 37
4 Panevėžio Panevėžys 20 13 4 3 50 : 26 24 37
5 Kėdainių Nevėžis 20 11 3 6 41 : 28 13 36
6 Vilniaus Žalgiris B 19 11 3 5 54 : 26 28 36
7 Trakų Trakai-2 20 11 3 6 43 : 29 14 36
8 Gargždų Banga 20 11 5 4 37 : 22 15 35
9 Šilutės Šilutė 20 7 5 8 32 : 28 4 26
10 Vilniaus MRU 20 6 5 9 29 : 36 -7 23
11 Kauno Kaunas 20 6 5 9 24 : 33 -9 23
12 Alytaus Auska 21 7 4 10 26 : 40 -14 22
13 Telšių Džiugas 20 6 3 11 24 : 35 -11 21
14 Kretingos Minija 20 5 6 9 29 : 33 -4 21
15 Radviliškio Lokomotyvas 20 6 2 12 32 : 41 -9 20
16 Kelmės Kražantė 20 4 5 11 25 : 58 -33 17
17 Tauragės Tauras 20 3 1 16 17 : 78 -61 10
18 Pakruojo Kruoja-2 19 3 0 16 17 : 59 -42 9

...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Rgp 03 13:31

2015 m. LFF I lygos pirmenybių XX turo statistika (08 01, 02)

II RATAS

XX (20) turas

Rugpjūčio 1 d. (šeštadienis)

172) Šilutė (Šilutė) - Panevėžys (Panevėžys) 0:1 (0:0)
Šilutės m. stadionas, 150 žiūrovų
Teisėjas - V.Gerasimov (Klaipėda)
Įvartis: 75 min. D.Petrauskas (Panevėžys)
Įspėti: 36 min. D.Paldauskas, 82 min. O.Deringis (Šilutė)
Pašalintas: 83 min. P.Obolevičius (Panevėžys)

173) Lokomotyvas (Radviliškis) - Tauras (Tauragė) 0:1 (0:1)
Radviliškio m. stadionas, 100 žiūrovų
Teisėjas - M.Lukjančukas (Šiauliai)
Įvartis: 29 min. S.Taroza (Tauras)
Įspėti: 11, 88 min. N.Misiuk, 37 min. V.Kavaliauskas, 57 min. E.Daraškevičius (Lokomotyvas); 6 min. Rimkus, 11 min. Gečas, 57 min. Mensah (Tauras)
Pašalintas: 88 min. N.Misiuk (Lokomotyvas)

178) Kražantė (Kelmė) - MRU (Vilnius) 1:0 (1:0)
Kelmės stadionas, 150 žiūrovų
Teisėjas - O.Abramavičius (Klaipėda)
Įvartis: 36 min. A.Juchno (Kražantė)
Įspėti: 50 min. G.Viktoravičius, 57 min. D.Kišla, 79 min. K.Kavaliukas (Kražantė); 32 min. T.Mickevičius, 54 min. L.Anderson, 59 min. P.Osauskas, 69 min. K.Balčiūnas (MRU)

180) Auska (Alytus) - Trakai-2 (Trakai) 2:3 (1:2)
Alytaus m. stadionas, 200 žiūrovų
Teisėjas - S.Karka (Kaunas)
Įvarčiai: 10 min. G.Narmontas, 54 min. M.Atmanavičius (Auska); 14, 44 min. A.Starta, 50 min. R.Masenzovas (Trakai-2)
Įspėti: 24 min. M.Atmanavičius, 61 min. V.Rutkauskas (Auska); 40 min. B.Lučiūnas, 55 min. M.Juodelis (Trakai-2)

Rugpjūčio 2 d. (sekmadienis)

174) Palanga (Palanga) - Nevėžis (Kėdainiai) 6:2 (2:0)
Palangos m. stadionas, 250 žiūrovų
Teisėjas - R.Šmitas (Šilutė)
Įvarčiai: 5 (11 m.b.), 32, 77 min. G.Juška, 48, 61, 81 min. A.Skuratovič (Palanga); 47 min. S.Babilius, 53 min. A.Moreira (Nevėžis)
Įspėti: 4 min. S.Rakauskas (Palanga); 5, 76 min. D.Nebilevičius, 34 min. A.Moreira, 55 min. A.Lyberis (Nevėžis)
Pašalintas: 76 min. D.Nebilevičius (Nevėžis)

175) Lietava (Jonava) - FBK Kaunas (Kaunas) 5:0 (1:0)
Jonavos m. stadionas, 418 žiūrovų
Teisėjas - J.Butkus (Ukmergė)
Įvarčiai: 30, 71 min. L.Stonkus, 48 min. A.Gėgžna, 68 min. M.Ganusauskas, 82 min. M.Bezykornovas (Lietava)
Įspėti: 23 min. A.Gabulas (Lietava); 7 min. A.Petraška (FBK Kaunas)

177) Minija (Kretinga) - Žalgiris B (Vilnius) 0:0
Kretingos m. stadionas, 150 žiūrovų
Teisėjas - L.Gedvila (Šilutė)
Įspėti: 24 min. J.Koršakovs, 90 min. G.Gujis (Minija)

179) Kruoja-2 (Pakruojis) - Banga (Gargždai) 1:8 (1:2)
Pakruojo stadionas, 50 žiūrovų
Teisėjas - G.Kuzavas (Plungė)
Įvarčiai: 7 min. T.Salamanavičius (Kruoja-2); 14 min. A.Ivanauskas, 38, 46, 73 min. K.Urbaitis, 49, 60 min. A.Bačianskis, 83 min. S.Jurkus, 86 min. A.Butkus (Banga)
Įspėti: 41 min. T.Salamanavičius, 72 min. L.Slavinskis (Kruoja-2); 56 min. A.Ivanauskas (Banga)

176) Šilas (Kazlų Rūda) - Džiugas (Telšiai) 0:0
Kazlų Rūdos stadionas, 350 žiūrovų
Teisėjas - U.Veprauskas (Kaunas)
Įspėti: 23 min. E.Puzara, 32 min. R.Mačežinskas (Šilas); 18 min. C.Warren, 45 min. K.Petkus, 51 min. M.Čeponas, 66 min. E.,Marozas, 85 min. A.Rudokas (Džiugas)

...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Rgp 10 12:03

21 Turas

2015-08-05 21:00
Kaunas 1-1 Auska

2015-08-07 18:00
Šilas 5-1 Tauras

2015-08-07 18:30
Minija 6-0 Kruoja-2

2015-08-07 18:30
Trakai-2 1-2 Džiugas

2015-08-08 13:00
Lokomotyvas 3-1 MRU

2015-08-08 17:00
Šilutė 1-2 Žalgiris B

2015-08-08 17:00
Kražantė 1-6 Panevėžys

2015-08-08 17:30
Lietava 7-0 Nevėžis

...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Rgp 10 12:09

1. Jonavos „Lietava” 21 15 4 2 68 15 +53 49
2. Palangos „Palanga” 21 12 5 4 56 24 +32 41
3. Kazlų Rūdos „Šilas” 21 13 1 7 49 31 +18 40
4. Panevėžio „Panevėžys” 21 14 4 3 57 27 +30 40
5. Vilniaus „Žalgiris B” 20 12 3 5 56 27 +29 39
6. Kėdainių „Nevėžis” 21 11 3 7 41 35 +6 36
7. Trakų „Trakai-2” 21 11 3 7 44 31 +13 36
8. Gargždų „Banga” 20 11 5 4 37 22 +15 35
9. Šilutės „Šilutė” 21 7 5 9 33 30 +3 26
10. Kauno „Kaunas” 21 6 6 9 25 35 -10 24
11. Telšių „Džiugas” 21 7 3 11 26 36 -10 24
12. Kretingos „Minija” 21 6 6 9 35 33 +2 24
13. Radviliškio „Lokomotyvas” 21 7 2 12 35 42 -7 23
14. Vilniaus MRU 21 6 5 10 30 39 -9 23
15. Alytaus „Auska” 22 7 5 10 27 41 -14 23
16. Kelmės „Kražantė” 21 4 5 12 26 64 -38 17
17. Tauragės „Tauras” 21 3 1 17 18 83 -65 10
18. Pakruojo „Kruoja-2” 20 3 0 17 17 65 -48 9

...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Rgp 13 10:58

22. Turas

2015 08 10 18:30 Trakų Trakai-2 - Pakruojo Kruoja-2 4 : 0
2015 08 11 18:00 Kazlų Rūdos Šilas - Palangos Palanga 1 : 1
2015 08 11 19:30 Gargždų Banga - Kretingos Minija 4 : 0
2015 08 12 18:30 Panevėžio Panevėžys - Tauragės Tauras 5 : 0
2015 08 12 18:30 Kelmės Kražantė - Alytaus Auska 1 : 0
2015 08 12 18:30 Jonavos Lietava - Radviliškio Lokomotyvas 2 : 1
2015 08 12 20:00 Vilniaus MRU - Telšių Džiugas 1 : 1
2015 08 12 21:00 Kauno Kaunas - Vilniaus Žalgiris B 0 : 4
2015 08 12 21:00 Kėdainių Nevėžis - Šilutės Šilutė 3 : 1

...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Rgp 13 10:59

1 Jonavos Lietava 22 16 4 2 70 : 16 54 52
2 Panevėžio Panevėžys 22 15 4 3 61 : 27 34 43
3 Palangos Palanga 22 12 6 4 57 : 25 32 42
4 Vilniaus Žalgiris B 21 13 3 5 60 : 27 33 42
5 Kazlų Rūdos Šilas 22 13 2 7 50 : 32 18 41
6 Kėdainių Nevėžis 22 12 3 7 44 : 36 8 39
7 Trakų Trakai-2 22 12 3 7 48 : 31 17 39
8 Gargždų Banga 21 12 5 4 41 : 22 19 38
9 Šilutės Šilutė 22 7 5 10 34 : 33 1 26
10 Telšių Džiugas 22 7 4 11 27 : 37 -10 25
11 Kauno Kaunas 22 6 6 10 25 : 38 -13 24
12 Vilniaus MRU 22 6 6 10 31 : 40 -9 24
13 Kretingos Minija 22 6 6 10 35 : 37 -2 24
14 Radviliškio Lokomotyvas 22 7 2 13 36 : 44 -8 23
15 Alytaus Auska 23 7 5 11 27 : 42 -15 23
16 Kelmės Kražantė 22 5 5 12 27 : 64 -37 20
17 Tauragės Tauras 22 3 1 18 18 : 88 -70 10
18 Pakruojo Kruoja-2 21 3 0 18 17 : 69 -52 9

...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Rgp 17 11:30

23. Turas

2015 08 14 18:30 Palangos Palanga - Pakruojo Kruoja-2 9 : 0
2015 08 15 13:00 Jonavos Lietava - Vilniaus Žalgiris B 3 : 1
2015 08 15 15:00 Radviliškio Lokomotyvas - Trakų Trakai-2 3 : 2
2015 08 15 15:00 Kėdainių Nevėžis - Vilniaus MRU 5 : 0
2015 08 15 15:00 Alytaus Auska - Šilutės Šilutė 0 : 2
2015 08 15 19:00 Kauno Kaunas - Kelmės Kražantė 4 : 1
2015 08 16 14:00 Tauragės Tauras - Gargždų Banga 0 : 3
2015 08 16 14:00 Telšių Džiugas - Kretingos Minija 5 : 1
2015 08 16 18:00 Kazlų Rūdos Šilas - Panevėžio Panevėžys 0 : 0

...

Re: LFF I-a lyga - 2015 m. statsistika

2015 Rgp 17 11:33

23. Turas
1 Jonavos Lietava 23 17 4 2 73 : 17 56 55
2 Panevėžio Panevėžys 23 15 5 3 61 : 27 34 44
3 Palangos Palanga 22 12 6 4 62 : 25 37 42
4 Kazlų Rūdos Šilas 23 13 3 7 50 : 32 18 42
5 Vilniaus Žalgiris B 22 13 3 6 61 : 30 31 42
6 Kėdainių Nevėžis 23 13 3 7 49 : 36 13 42
7 Gargždų Banga 22 13 5 4 44 : 22 22 41
8 Trakų Trakai-2 23 12 3 8 50 : 34 16 39
9 Šilutės Šilutė 23 8 5 10 36 : 33 3 29
10 Telšių Džiugas 23 8 4 11 32 : 38 -6 28
11 Kauno Kaunas 23 7 6 10 29 : 39 -10 27
12 Radviliškio Lokomotyvas 23 8 2 13 39 : 46 -7 26
13 Kretingos Minija 23 6 6 11 36 : 42 -6 24
14 Vilniaus MRU 23 6 6 11 31 : 45 -14 24
15 Alytaus Auska 23 7 5 11 27 : 40 -13 23
16 Kelmės Kražantė 23 5 5 13 28 : 68 -40 20
17 Tauragės Tauras 23 3 1 19 18 : 91 -73 10
18 Pakruojo Kruoja-2 22 3 0 19 17 : 78 -61 9

Grįžti į