...

Re: Rezultatai turas po turo ir lentelės

2013 Bir 05 11:14

:shock:
Paskutinį kartą redagavo 2 .... Iš viso redaguota 2013 kartus.

...

Re: Rezultatai turas po turo ir lentelės

2013 Bir 06 10:39

1 TRAKAI 8 6 0 2 16-4 18
2 GRANITAS 8 6 2 0 15-5 17
3 SPYRIS 8 5 1 2 11-6 16
4 NEVĖŽIS 7 5 1 1 12-4 16
5 ŠILAS 8 3 3 2 9-12 12
6 LOKOMOTYVAS 9 3 2 4 14-12 11
7 LIETAVA 7 3 0 4 11-8 9
8 POLONIJA 8 3 2 2 8-13 8
9 BALTIJA 8 1 2 5 9-13 5
10 ŠILUTĖ 6 1 2 3 3-8 5
11 ŽALGIRIS - 3 8 1 2 5 3-11 5
12 PALANGA 7 0 1 6 8-23 -5

FK PALANGA vis dar minuse.. giliame :mrgreen:


The Miz

Re: Rezultatai turas po turo ir lentelės

2013 Lie 05 14:24

1 GRANITAS 13 9 4 0 29-11 27
2 SPYRIS 12 8 2 2 27-11 26
3 NEVĖŽIS 12 6 3 3 20-12 21
4 LOKOMOTYVAS 13 6 3 4 24-17 21
5 TRAKAI 13 6 1 6 20-12 19
6 ŠILAS 12 5 4 3 15-14 19
7 ŠILUTĖ 12 4 4 4 9-13 16
8 LIETAVA 10 5 0 5 17-12 15
9 ŽALGIRIS - 3 12 3 3 6 7-14 12
10 POLONIJA 12 3 2 7 13-35 8
11 BALTIJA 12 2 2 8 13-24 8
12 PALANGA 13 1 2 10 12-31 -1

The Miz

Re: Rezultatai turas po turo ir lentelės

2013 Lie 05 14:35

Rezultatai

13 turas - 2013-07-03 19:00
Spyris 5 : 1 Baltija

13 turas - 2013-07-02 18:00
Trakai 0 : 1 Žalgiris-3

Kl. Granitas 3 : 2 Nėvėžis

Lokomotyvas 3 : 2 Polonija

Šilutė 1 : 0 Palanga

12 turas - 2013-06-29 17:00
Šilutė 0 : 3 Lokomotyvas

The Miz

Re: Rezultatai turas po turo ir lentelės

2013 Rgp 05 17:03

1 GRANITAS 15 10 5 0 32-13 32
2 SPYRIS 14 8 2 4 29-16 26
3 TRAKAI 15 8 1 6 27-12 25
4 NEVĖŽIS 14 7 4 3 24-15 25
5 ŠILAS 14 7 4 3 21-16 25
6 LOKOMOTYVAS 15 6 5 5 25-22 22
7 LIETAVA 12 6 1 5 21-12 19
8 ŠILUTĖ 14 5 4 5 11-14 19
9 ŽALGIRIS - 3 14 3 3 8 9-21 12
10 POLONIJA 14 4 2 8 16-38 11
11 BALTIJA 14 3 2 9 16-28 11
12 PALANGA 15 1 2 12 13-37 -1

...

Re: Rezultatai turas po turo ir lentelės

2013 Rgp 19 12:12

1 GRANITAS 16 11 5 0 34-13 35
2 SPYRIS 16 9 3 4 39-19 30
3 NEVĖŽIS 16 8 5 3 34-17 29
4 TRAKAI 17 9 1 7 29-16 28
5 ŠILAS 15 7 4 4 21-18 25
6 LOKOMOTYVAS 16 7 5 5 27-22 25
7 LIETAVA 14 6 2 6 22-15 20
8 ŠILUTĖ 16 5 5 6 12-16 20
9 BALTIJA 16 5 2 9 23-29 17
10 ŽALGIRIS - 3 15 3 4 8 12-24 13
11 POLONIJA 16 4 3 9 17-42 12
12 PALANGA 16 1 2 13 13-43 -1

...

Re: Rezultatai turas po turo ir lentelės

2013 Rgp 26 12:34

1 GRANITAS 18 13 5 0 43-16 41
2 NEVĖŽIS 18 9 5 4 36-18 32
3 TRAKAI 18 10 1 7 33-17 31
4 SPYRIS 17 9 3 5 41-22 30
5 LOKOMOTYVAS 17 8 5 5 30-24 28
6 ŠILAS 16 8 4 4 25-19 28
7 LIETAVA 15 7 2 6 24-15 23
8 ŠILUTĖ 18 6 5 7 13-18 23
9 BALTIJA 17 5 2 10 25-36 17
10 ŽALGIRIS - 3 17 3 4 10 14-30 13
11 POLONIJA 17 4 3 10 18-46 12
12 PALANGA 17 1 2 14 13-45 -1

...

Re: Rezultatai turas po turo ir lentelės

2013 Rgp 28 11:55

1. „Klaipėdos granitas“ 18 13 5 0 43 : 16 27 41
2. Kėdainių „Nevėžis“ 18 9 5 4 36 : 18 18 32
3. Trakų „Trakai“ 18 10 1 7 33 : 17 16 31
4. Kauno „Spyris“ 18 9 3 6 42 : 24 18 30
5. Jonavos „Lietava“ 17 9 2 6 29 : 16 13 29
6. Kazlų Rūdos „Šilas“ 16 8 4 4 25 : 19 6 28
7. Radviliškio „Lokomotyvas“ 17 8 4 5 30 : 24 6 28
8. Šilutės „Šilutė“ 19 6 5 8 13 : 22 -9 23
9. Panevėžio „Baltija“ 18 5 2 11 25 : 39 -14 17
10. VMFD „Žalgiris-3“ 19 4 4 11 18 : 31 -13 16
11. Vilniaus „Polonija“ 18 5 3 10 19 : 46 -27 15
12. Palangos „Palanga“ 18 1 2 15 14 : 55 -41 -1


LFF vykdomojo komiteto sprendimu "Polonijai" ir "Klaipėdos granitui" skirtos -3 taškų, "Palangai" -6 taškų nuobaudos.

Grįžti į