...

Re: Rezultatai turas po turo. Lentelės

2013 Rgp 13 11:01

po 23 turo:

1 ŽALGIRIS 20 17 2 1 56-8 53
2 ATLANTAS 20 14 2 4 40-16 44
3 EKRANAS 20 13 2 5 41-25 41
4 SŪDUVA 20 10 4 6 39-23 34
5 KRUOJA 20 9 5 6 28-27 32
6 BANGA 21 7 2 12 30-38 23
7 ŠIAULIAI 20 4 5 11 24-40 17
8 DAINAVA 21 3 3 15 19-51 12
9 TAURAS 20 1 1 18 12-61 4

...

Re: Rezultatai turas po turo. Lentelės

2013 Rgp 19 12:14

po 24 turo;

1 ŽALGIRIS 20 17 2 1 56-8 53
2 ATLANTAS 21 15 2 4 44-17 47
3 EKRANAS 20 13 2 5 41-25 41
4 SŪDUVA 21 11 4 6 43-23 37
5 KRUOJA 21 9 5 7 28-31 32
6 BANGA 21 7 2 12 30-38 23
7 ŠIAULIAI 21 5 5 11 27-41 20
8 DAINAVA 22 3 3 16 20-55 12
9 TAURAS 21 1 1 19 13-64 4

...

Re: Rezultatai turas po turo. Lentelės

2013 Rgp 27 12:25

26 turas - 2013-08-26 18:00
Tauras 0 : 4 Dainava

26 turas - 2013-08-25 18:00
Žalgiris 5 : 0 Banga

26 turas - 2013-08-24 18:00
Šiauliai 1 : 2 Ekranas

26 turas - 2013-08-24 14:00
Atlantas 3 : 1 Kruoja

...

Re: Rezultatai turas po turo. Lentelės

2013 Rgp 27 12:28

1. Žalgiris 21 18 2 1 61 - 8 56
2. Atlantas 23 16 2 5 47 - 19 50
3. Ekranas 22 15 2 5 44 - 26 47
4. Sūduva 22 12 4 6 46 - 23 40
5. Kruoja 22 9 5 8 29 - 34 32
6. Banga 23 7 2 14 30 - 46 23
7. Šiauliai 23 6 5 12 29 - 43 23
8. Dainava 24 4 3 17 24 - 56 15
9. Tauras 22 1 1 20 13 - 68 4

...

Re: Rezultatai turas po turo. Lentelės

2013 Rgs 09 11:00

1 ŽALGIRIS 22 18 3 1 62-9 57
2 ATLANTAS 24 16 3 5 47-19 51
3 EKRANAS 23 16 2 5 49-26 50
4 SŪDUVA 23 12 5 6 47-24 41
5 KRUOJA 23 9 6 8 29-34 33
6 BANGA 24 7 3 14 30-46 24
7 ŠIAULIAI 24 6 6 12 29-43 24
8 DAINAVA 24 4 3 17 24-56 15
9 TAURAS 23 1 1 21 13-73 4


TAURAS vejasi DAINAVĄ. Jeigu šiškebabas nebūtų 4 kartus prasilošęs ir dar Jaunutis.. tai galėtų kabintis... :mrgreen:
Už kai kurių vietų... turiu mintyje 8 poziciją. :mrgreen:

...

Re: Rezultatai turas po turo. Lentelės

2013 Rgs 16 12:01

28 turas - 2013-09-13 18:30
Banga 3 : 0 Šiauliai

28 turas - 2013-09-14 14:00
Sūduva 1 : 1 Atlantas

28 turas - 2013-09-14 16:00
Kruoja 2 : 1 Tauras

2013-09-15 19:00
Ekranas 2 : 1 Dainava

...

Re: Rezultatai turas po turo. Lentelės

2013 Rgs 16 12:02

28 TURAS

1. Žalgiris 22 18 3 1 62 - 9 57
2. Ekranas 24 17 2 5 51 - 27 53
3. Atlantas 25 16 4 5 48 - 20 52
4. Sūduva 25 12 7 6 51 - 28 43
5. Kruoja 24 10 6 8 31 - 35 36
6. Banga 25 8 3 14 33 - 46 27
7. Šiauliai 25 6 6 13 29 - 46 24
8. Dainava 25 4 3 18 25 - 58 15
9. Tauras 25 1 2 22 17 - 78 5
Paskutinį kartą redagavo 1 .... Iš viso redaguota 2014 kartus.

...

Re: Rezultatai turas po turo. Lentelės

2013 Rgs 30 13:49

1 Vilniaus "Žalgiris" 26 21 3 2 71 12 +59 66
2 Klaipėdos "Atlantas" 27 18 4 5 52 21 +31 58
3 Panevėžio "Ekranas" 27 18 2 7 53 31 +22 56
4 Marijampolės "Sūduva" 28 15 7 6 64 30 +34 52
5 Pakruojo "Kruoja" 26 11 7 8 33 36 -3 40
6 Gargždų "Banga" 27 9 3 15 35 49 -14 30
7 Šiaulių "Šiauliai" 28 6 6 16 30 54 -24 24
8 Alytaus "Dainava" 27 4 4 19 26 64 -38 16
9 Tauragės "Tauras" 28 1 2 25 19 86 -67 5

...

Re: Rezultatai turas po turo. Lentelės

2013 Spa 07 11:02

1 Vilniaus "Žalgiris" 27 22 3 2 72 12 +60 69
2 Klaipėdos "Atlantas" 28 19 4 5 55 21 +34 61
3 Panevėžio FKE 28 18 3 7 53 31 +22 57
4 Marijampolės "Sūduva" 29 15 8 6 64 30 +34 53
5 Pakruojo "Kruoja" 27 12 7 8 36 37 -1 43
6 Gargždų "Banga" 28 9 3 16 36 52 -16 30
7 Šiaulių "Šiauliai" 28 6 6 16 30 54 -24 24
8 Alytaus "Dainava" 28 4 4 20 26 65 -39 16
9 Tauragės "Tauras" 29 1 2 26 19 89 -70 5

...

Re: Rezultatai turas po turo. Lentelės

2013 Spa 09 12:49

1 Vilniaus "Žalgiris" 27 22 3 2 72 12 +60 69
2 Klaipėdos "Atlantas" 28 19 4 5 55 21 +34 61
3 Panevėžio "Ekranas" 28 18 3 7 53 31 +22 57
4 Marijampolės "Sūduva" 29 15 8 6 64 30 +34 53
5 Pakruojo "Kruoja" 27 12 7 8 36 37 -1 43
6 Gargždų "Banga" 29 10 3 16 37 52 -15 33
7 Šiaulių "Šiauliai" 28 6 6 16 30 54 -24 24
8 Alytaus "Dainava" 29 4 4 21 26 66 -40 16
9 Tauragės "Tauras" 29 1 2 26 19 89 -70 5


Čia: po vakar DAINAVA 0 : 1 BANGA atidėtų rungtynių, po kurių gargždiškiai įsitvirtino 6 pozicijoje, pasiekė 10 pergalę..
O DAINAVA beviltiška, vos vos geresnė už TAURĄ.





...

Re: Rezultatai turas po turo. Lentelės

2013 Spa 28 15:55

po 34 turo

1 Vilniaus "Žalgiris" 29 22 5 2 75 15 +60 71
2 Klaipėdos "Atlantas" 29 20 4 5 56 21 +35 64
3 Marijampolės "Sūduva" 31 17 8 6 70 32 +38 59
4 Panevėžio "Ekranas" 30 18 4 8 54 33 +21 58
5 Pakruojo "Kruoja" 29 12 8 9 40 43 -3 44
6 Gargždų "Banga" 30 10 3 17 37 54 -17 33
7 Šiaulių "Šiauliai" 30 6 7 17 31 57 -26 25
8 Alytaus "Dainava" 30 4 5 21 26 66 -40 17
9 Tauragės "Tauras" 30 2 2 26 22 90 -68 8

Grįžti į