...

Re: TOTO 2013 edition

2013 Bir 20 13:13

Paveikslėlis

18 ture savo įžvalga ir nuojauta stebino čempionas ir Lėja. Surinko po 8 taškus. Kiti suklupo dėl Šiaulių ir Kruojos.

...

Re: TOTO 2013 edition

2013 Bir 25 10:32

1 wsx87 76 13 42 2 1.07 81
2 patriotas 75 13 37 2 1.01 76
3 CEZIS 76 8 46 2 0.92 70

4 Lazy 76 8 44 0.89 68
5 Leja 76 8 43 5 0.88 67
6 mozambikas 76 9 39 3 0.87 66
Makenzis 76 9 39 2 0.87 66
8 mafia7 76 8 41 0.86 65
9 Lorencas 76 6 45 0.83 63
10 Graborius 76 4 49 1 0.80 61
11 arvydas 73 5 44 1 0.81 59
12 valkata 75 5 44 1 0.79 59
13 banditas 76 6 41 0.78 59
14 igoris 54 9 27 2 1.00 54
15 Genys 74 5 38 0.72 53
16 ledinukas 72 5 37 0.72 52
17 Rulis 71 3 42 0.72 51
18 piratas 60 5 32 0.78 47
19 TomasWRC 70 4 35 0.67 47
20 Marens 68 1 42 0.66 45

21 Albinas 73 3 36 1 0.62 45
22 Smiltys 44 8 20 4 1.00 44
23 Miz 55 2 35 2 0.75 41
...
26 zemaitis 36 2 22 0.78 28
27 ernis24 24 3 15 1.00 24

...

Re: TOTO 2013 edition

2013 Bir 25 12:19

19 ture vel Leja sužibo. ir Miz.. po 6 taškus rinkosi... :roll:

The Miz

Re: TOTO 2013 edition

2013 Lie 01 23:31

1 wsx87 80 14 44 2 1.08 86
2 patriotas 79 13 41 2 1.01 80
3 CEZIS 80 8 49 2 0.91 73
4 Leja 80 9 45 5 0.90 72
5 Makenzis 80 10 41 2 0.89 71
6 Lazy 80 8 47 0.89 71
7 mafia7 80 9 43 0.88 70
8 mozambikas 80 9 41 3 0.85 68
9 Lorencas 80 6 48 0.83 66
10 Graborius 80 4 51 1 0.79 63
11 arvydas 77 5 47 1 0.81 62
12 valkata 79 5 47 1 0.78 62
13 banditas 80 6 43 0.76 61
14 Genys 78 6 41 1 0.76 59
15 ledinukas 76 5 40 0.72 55
16 igoris 54 9 27 2 1.00 54
17 Rulis 75 3 45 0.72 54
18 piratas 64 6 34 0.81 52
19 TomasWRC 73 4 37 0.67 49
20 Marens 72 1 45 0.67 48
21 Albinas 77 3 39 1 0.62 48
22 Smiltys 44 8 20 4 1.00 44
23 Miz 59 2 38 2 0.75 44

...

Re: TOTO 2013 edition

2013 Lie 08 08:48

1 wsx87 83 14 46 3 1.06 88
2 patriotas 82 13 42 2 0.99 81
3 CEZIS 83 8 51 3 0.90 75

4 Makenzis 83 10 43 3 0.88 73
5 Leja 83 9 46 5 0.88 73
6 Lazy 83 8 49 1 0.88 73
7 mafia7 83 9 45 1 0.87 72
8 mozambikas 83 9 43 4 0.84 70
9 Lorencas 83 6 50 1 0.82 68
10 Graborius 83 4 53 2 0.78 65
11 arvydas 80 5 48 1 0.79 63
12 valkata 82 5 48 1 0.77 63
13 banditas 83 6 44 0.75 62
14 Genys 81 6 43 2 0.75 61
15 ledinukas 79 5 42 1 0.72 57
16 igoris 57 9 29 3 0.98 56
17 Rulis 78 3 47 1 0.72 56
18 piratas 67 6 36 1 0.81 54
19 Albinas 80 3 41 2 0.63 50
20 TomasWRC 73 4 37 0.67 49

21 Marens 72 1 45 0.67 48
22 Miz 62 2 40 3 0.74 46

...

Re: TOTO 2013 edition

2013 Rgp 05 10:54

1 wsx87 87 15 49 3 1.08 94
2 patriotas 86 14 45 2 1.01 87
3 Makenzis 87 12 45 4 0.93 81

4 Leja 87 10 49 5 0.91 79
5 Lazy 87 9 52 1 0.91 79
6 CEZIS 87 8 55 3 0.91 79
7 mafia7 87 10 48 1 0.90 78
8 mozambikas 87 10 46 4 0.87 76
9 Lorencas 87 8 52 2 0.87 76
10 Graborius 87 4 57 2 0.79 69

11 arvydas 84 5 52 1 0.80 67
12 Genys 85 7 46 2 0.79 67
13 valkata 86 5 52 1 0.78 67
14 banditas 87 6 46 0.74 64
15 igoris 61 10 31 3 1.00 61
16 Rulis 81 4 49 1 0.75 61
17 piratas 71 7 39 1 0.85 60
18 ledinukas 82 5 45 1 0.73 60
19 Albinas 84 4 44 2 0.67 56
20 TomasWRC 77 4 41 0.69 53

21 Miz 66 2 44 3 0.76 50
22 Marens 72 1 45 0.67 48

Kažkokia neteisinga lentelė.. jaučiu kompas blogai skaičiuoja, juk negali būti tokios neteisybės, kad manęs nėra TOP-3 ... :roll: :mrgreen:

...

Re: TOTO 2013 edition

2013 Rgp 07 10:49

Čia: daugiausia kartų turo lydere buvo Leja..

Paveikslėlis

...

Re: TOTO 2013 edition

2013 Rgp 12 10:24

1 wsx87 90 15 50 3 1.06 95
2 patriotas 88 14 46 2 1.00 88
3 Makenzis 90 12 47 4 0.92 83
4 Leja 90 11 50 5 0.92 83
5 Lazy 90 10 53 1 0.92 83
6 CEZIS 90 8 58 3 0.91 82
7 mafia7 90 10 51 1 0.90 81
8 mozambikas 90 10 48 4 0.87 78
9 Lorencas 90 8 54 2 0.87 78
10 Graborius 90 4 60 2 0.80 72

...

Re: TOTO 2013 edition

2013 Rgp 13 10:07

po 24 turo:

1 wsx87 91 15 51 3 1.05 96
2 patriotas 89 14 47 2 1.00 89
3 Makenzis 91 12 48 4 0.92 84
4 Leja 91 11 51 5 0.92 84
5 Lazy 91 10 54 1 0.92 84
6 CEZIS 91 8 59 3 0.91 83
7 mafia7 91 10 52 1 0.90 82
8 mozambikas 91 10 49 4 0.87 79
9 Lorencas 91 8 55 2 0.87 79
10 Graborius 91 4 61 2 0.80 73
11 valkata 90 5 56 1 0.79 71
12 arvydas 88 5 55 1 0.80 70
13 Genys 89 7 48 2 0.78 69
14 banditas 91 6 50 0.75 68
15 igoris 65 10 34 3 0.98 64
16 Rulis 85 4 52 1 0.75 64
17 ledinukas 86 5 48 1 0.73 63
18 piratas 74 7 41 1 0.84 62
19 Albinas 88 4 47 2 0.67 59
20 TomasWRC 81 4 44 0.69 56

...

Re: TOTO 2013 edition

2013 Rgp 19 10:13

Po 24 turo

Paveikslėlis

2012-ųjų čempionas pirmauja ir šiais metais.. iki 100 taškų trūksta vos vieno taškelio.
Antrasis vicečempionas... o trečias 2011 metų čempionas...
ketvirtoje-šeštoje vietose labai ankšta... :mrgreen:
Marens`as visai apleido TOTO... :roll:

Baigtys:
1. CEZIS 8+62 bus 70.
2. wsx`as 15+54 bus 69.
3. graborius 4+63 bus 67.


Poliubomu net už čempioną geriau spėju. :ugeek:

...

Re: TOTO 2013 edition

2013 Rgp 21 10:13

1 wsx87 96 15 55 3 1.04 100
2 patriotas 94 15 50 3 1.01 95
3 Leja 96 12 54 6 0.94 90

4 Makenzis 96 12 52 4 0.92 88
5 CEZIS 96 8 63 3 0.91 87
6 Lazy 96 10 56 1 0.90 86
7 mafia7 96 10 55 1 0.89 85
8 Lorencas 96 8 59 2 0.86 83
9 mozambikas 96 10 52 4 0.85 82
10 Graborius 96 4 64 2 0.79 76


wsx`as jau surinko 100 taškų, Lėja kyla į trečią vietą... 8-) O man ir penktoje gerai. 8-)

...

Re: TOTO 2013 edition

2013 Rgp 22 08:19

1 wsx87 97 15 56 3 1.04 101
2 patriotas 95 15 50 3 1.00 95
3 Leja 97 12 54 6 0.93 90

4 Makenzis 97 12 53 4 0.92 89
5 mafia7 97 11 55 2 0.91 88
6 CEZIS 97 8 64 3 0.91 88
7 Lazy 97 10 56 1 0.89 86
8 Lorencas 97 9 59 3 0.89 86
9 mozambikas 97 10 53 4 0.86 83
10 Graborius 97 4 65 2 0.79 77

zaruliom

Re: TOTO 2013 edition

2013 Rgp 26 08:25

1 wsx87 100 15 59 3 1.04 104
2 patriotas 98 15 53 3 1.00 98
3 Leja 100 12 57 6 0.93 93
4 Makenzis 100 12 56 4 0.92 92
5 mafia7 100 11 58 2 0.91 91
6 Lorencas 100 10 61 4 0.91 91
7 CEZIS 100 8 67 3 0.91 91
8 Lazy 100 10 59 1 0.89 89
9 mozambikas 100 11 55 5 0.88 88
10 Graborius 100 4 68 2 0.80 80

Pavarot. :lol:


...

Re: TOTO 2013 edition

2013 Rgs 03 10:45

1 wsx87 105 15 61 3 1.01 106
2 patriotas 103 15 55 3 0.97 100
3 Leja 105 12 59 6 0.90 95

4 Makenzis 105 12 58 4 0.90 94
5 mafia7 105 11 60 2 0.89 93
6 CEZIS 105 8 69 3 0.89 93
7 Lorencas 102 10 62 3 0.90 92
8 mozambikas 105 12 55 4 0.87 91
9 Lazy 105 10 61 1 0.87 91
10 Graborius 105 4 70 2 0.78 82
11 valkata 101 5 65 1 0.79 80
12 Genys 103 8 56 3 0.78 80
13 banditas 105 8 55 2 0.75 79
14 arvydas 99 6 60 1 0.79 78
15 Rulis 98 5 59 2 0.76 74
16 igoris 79 10 43 3 0.92 73
17 ledinukas 96 6 54 1 0.75 72
18 piratas 87 8 47 1 0.82 71
19 Albinas 101 6 52 2 0.69 70
20 Miz 84 5 54 5 0.82 69


Jau toks sumautas turas, kad vieną tašką tik įmanoma gauti. Lažybininkų darbas, pasakytų koks tūlas slasher. :mrgreen:

Grįžti į