...

Re: TOTO 2014

2014 Rgp 06 16:49

po XXII (22) turo:

1 pokstelk 105 15 48 3 0.89 93
2 ledinukas 105 15 44 1 0.85 89
3 Lazy 105 13 48 3 0.83 87
4 ernis24 103 12 50 1 0.83 86
5 aventurier 102 13 46 2 0.83 85
6 karys 105 13 46 2 0.81 85
7 slasher 105 10 54 2 0.80 84
8 Rulis 99 13 43 5 0.83 82
9 wsx87 105 11 49 1 0.78 82
10 valkata 100 13 41 2 0.80 80
11 Valdas 100 9 52 1 0.79 79
12 mozambikas 105 11 45 0.74 78
13 Kalinauskas 99 12 41 4 0.78 77
14 CEZIS 105 10 47 1 0.73 77
15 Miz 100 8 47 2 0.71 71
16 mafia7 103 10 41 0.69 71
17 Lorencas 105 7 48 2 0.66 69
18 Makenzis 105 8 44 1 0.65 68
19 Leja 104 6 50 0.65 68
20 Albinas 103 3 56 0.63 65
21 Trockij 98 3 51 0.61 60
22 Graborius 105 4 45 1 0.54 57

...

Re: TOTO 2014

2014 Rgp 12 10:21

po 22 turo:

1 pokstelk 110 15 50 3 0.86 95
2 ledinukas 110 15 46 1 0.83 91
3 Lazy 110 14 49 3 0.83 91
4 ernis24 108 12 52 1 0.81 88
5 Rulis 104 14 45 6 0.84 87
6 aventurier 107 13 48 2 0.81 87
7 karys 110 13 48 2 0.79 87
8 slasher 110 10 57 2 0.79 87
9 wsx87 110 11 52 1 0.77 85
10 valkata 105 13 44 2 0.79 83
11 Valdas 105 9 55 1 0.78 82
12 mozambikas 110 11 49 0.75 82
13 Kalinauskas 104 13 41 4 0.77 80
14 CEZIS 110 10 48 1 0.71 78
15 Miz 105 8 48 2 0.69 72
16 mafia7 107 10 42 0.67 72
17 Lorencas 110 7 50 2 0.65 71
18 Makenzis 110 8 46 1 0.64 70
19 Leja 109 6 52 0.64 70
20 Albinas 108 4 56 0.63 68
21 Trockij 103 3 51 0.58 60
22 Graborius 110 5 45 1 0.55 60
23 banditas 110 6 38 0.51 56

mafia7
Pranešimai: 7309
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:17
Palaikoma komanda: A-lyga
Miestas: Šiauliai

Re: TOTO 2014

2014 Rgp 16 17:50

Man taškai nepriskaičiuoti 23 turo vienerių rungtynių

karys
Pranešimai: 9142
Užsiregistravo: 2010 Vas 24 08:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: TOTO 2014

2014 Rgp 16 18:50

Man taškai nepriskaičiuoti 23 turo vienerių rungtynių
jo žinok kompiuteris,o tiksliau php būtent tave išrinko ir nepriskaičiavo, šiaip jau visiems...

...

Re: TOTO 2014

2014 Rgp 18 10:58

1 pokstelk 115 15 55 3 0.87 100
2 ledinukas 115 16 49 1 0.84 97
3 Lazy 115 14 52 3 0.82 94
4 Rulis 108 15 48 6 0.86 93
5 karys 115 13 53 2 0.80 92
6 ernis24 113 12 55 1 0.81 91
7 aventurier 112 13 52 2 0.81 91
8 slasher 115 10 60 2 0.78 90
9 valkata 110 14 46 2 0.80 88
10 wsx87 115 11 55 1 0.77 88
11 mozambikas 115 12 51 0.76 87
12 Valdas 110 9 59 1 0.78 86
13 Kalinauskas 109 13 44 4 0.76 83
14 CEZIS 115 10 52 1 0.71 82
15 mafia7 111 12 43 0.71 79
16 Miz 110 8 52 2 0.69 76
17 Lorencas 115 7 53 2 0.64 74
18 Makenzis 115 8 49 1 0.63 73
19 Leja 114 6 54 0.63 72
20 Albinas 113 4 59 0.63 71
21 Trockij 108 6 52 1 0.65 70
22 Graborius 115 5 48 1 0.55 63
23 banditas 115 7 40 0.53 61


sveikinu pokstelk 100 gimtadienio proga.. taško, norėjau parašyti. :mrgreen:

...

Re: TOTO 2014

2014 Rgp 25 10:51

XXIV (24) turas:

1 pokstelk 120 15 57 3 0.85 102
2 ledinukas 120 16 52 1 0.83 100
3 Lazy 120 14 55 3 0.81 97
4 Rulis 113 15 51 6 0.85 96
5 aventurier 117 14 53 2 0.81 95
6 karys 120 13 54 2 0.78 93
7 ernis24 116 12 56 1 0.79 92
8 slasher 120 10 62 2 0.77 92
9 valkata 115 14 49 2 0.79 91
10 wsx87 120 11 58 1 0.76 91
11 mozambikas 120 12 54 0.75 90
12 Kalinauskas 114 14 47 4 0.78 89
13 Valdas 115 9 62 1 0.77 89
14 CEZIS 120 11 54 1 0.73 87
15 mafia7 116 12 44 0.69 80
16 Lorencas 120 8 55 2 0.66 79
17 Miz 115 8 54 2 0.68 78
18 Trockij 113 7 54 1 0.66 75
19 Albinas 118 5 60 0.64 75
20 Makenzis 120 8 51 1 0.63 75
21 Leja 119 6 57 0.63 75
22 banditas 120 7 43 0.53 64
23 Graborius 120 5 49 1 0.53 64

Žygutis
Pranešimai: 422
Užsiregistravo: 2014 Lie 17 12:56
Palaikoma komanda: Lietuvos rinktinė.
Miestas: Vilkaviškio raj.

Re: TOTO 2014

2014 Rgp 25 14:52

Ledinuk - su 100 tašku. :mrgreen:
:mrgreen: Laikas bėga, bet futbolas išlieka tas pats.

...

Re: TOTO 2014

2014 Rgs 01 09:35

XXV (25)

1 ledinukas 125 17 53 1 0.83 104
2 pokstelk 125 15 59 3 0.83 104
3 Rulis 118 15 54 6 0.84 99
4 Lazy 125 14 57 3 0.79 99
5 aventurier 122 14 56 2 0.80 98
6 ernis24 121 13 57 1 0.79 96
7 slasher 125 11 63 2 0.77 96
8 mozambikas 125 13 56 0.76 95
karys 125 13 56 2 0.76 95
10 valkata 120 14 52 2 0.78 94
11 wsx87 125 11 61 1 0.75 94
12 Valdas 120 9 64 1 0.76 91
13 Kalinauskas 119 14 49 4 0.76 91
14 CEZIS 125 11 57 1 0.72 90
15 Miz 120 10 55 2 0.71 85
16 mafia7 121 13 45 0.69 84
17 Lorencas 125 8 58 2 0.66 82
18 Trockij 118 7 57 1 0.66 78
19 Albinas 123 5 62 0.63 77
20 Makenzis 125 8 53 1 0.62 77
21 Leja 124 6 59 0.62 77
22 banditas 125 9 45 1 0.58 72
23 Graborius 125 5 52 1 0.54 67
24 laukinis 86 6 41 2 0.69 59

...

Re: TOTO 2014

2014 Rgs 15 11:36

26 turas

1 ledinukas 130 17 56 1 0.82 107
2 pokstelk 130 15 61 3 0.82 106
3 Lazy 130 15 59 4 0.80 104
4 Rulis 121 16 55 6 0.85 103
5 aventurier 127 14 60 2 0.80 102
6 ernis24 126 13 60 1 0.79 99
7 mozambikas 130 13 60 0.76 99
8 karys 130 13 59 2 0.75 98
9 - 10. slasher und wsx87 po 130 11 64 1 0.75 97
11 valkata 125 14 53 2 0.76 95
12 Valdas 125 9 66 1 0.74 93
13 Kalinauskas 124 14 50 4 0.74 92
14 CEZIS 130 11 58 1 0.70 91
15 Miz 125 11 55 2 0.70 88
16 mafia7 126 13 47 0.68 86
17 Lorencas 130 8 59 2 0.64 83
18 Albinas 128 5 66 0.63 81
19 Trockij 123 7 58 1 0.64 79
20 Makenzis 130 8 55 1 0.61 79
21 Leja 129 6 60 0.60 78
22 banditas 130 9 46 1 0.56 73
23 Graborius 130 6 54 2 0.55 72
24 laukinis 91 6 44 2 0.68 62

...

Re: TOTO 2014

2014 Rgs 18 19:38

1 ledinukas 135 18 57 1 0.82 111
2 pokstelk 135 15 63 3 0.80 108
3 aventurier 132 15 62 2 0.81 107
4 Rulis 124 17 55 6 0.85 106
5 Lazy 131 15 59 4 0.79 104
6 slasher 135 12 67 3 0.76 103
7 ernis24 131 13 63 1 0.78 102
8 wsx87 135 12 66 1 0.76 102
9 mozambikas 135 13 62 0.75 101
10 karys 135 13 61 2 0.74 100


11 valkata 130 15 54 2 0.76 99
12 Kalinauskas 129 15 52 4 0.75 97
13 Valdas 130 9 69 1 0.74 96
14 CEZIS 135 11 62 1 0.70 95
15 Miz 130 12 58 3 0.72 94
16 mafia7 131 14 48 0.69 90
17 Lorencas 135 8 62 2 0.64 86
18 Albinas 133 5 69 0.63 84
19 Makenzis 135 8 59 1 0.61 83
20 Trockij 128 7 61 1 0.64 82


21 Leja 134 6 62 0.60 80
22 Graborius 135 6 57 2 0.56 75
23 banditas 135 9 47 1 0.55 74
24 laukinis 96 6 46 2 0.67 64
25 Marko 85 5 41 1 0.66 56

...

Re: TOTO 2014

2014 Rgs 29 11:15

29 turas
- slasher`is gavo 10 taškų ir kad užkilo, net legendinį Rulį aplenkė.
1 pokstelk 145 17 70 3 0.83 121
2 ledinukas 145 19 63 1 0.83 120
3 slasher 145 15 73 4 0.81 118
4 Rulis 133 18 62 6 0.87 116
5 Lazy 141 16 67 4 0.82 115
6 aventurier 139 16 66 2 0.82 114
7 valkata 140 17 61 3 0.80 112
8 ernis24 141 13 72 1 0.79 111
9 Kalinauskas 139 17 59 4 0.79 110
10 karys 144 14 67 2 0.76 109

***
11 mozambikas 145 13 69 0.74 108
12 CEZIS 145 13 68 1 0.74 107
13 Miz 140 14 64 3 0.76 106
14 Valdas 140 9 78 1 0.75 105
15 wsx87 135 12 66 1 0.76 102
16 mafia7 140 14 55 0.69 97
17 Lorencas 145 8 71 2 0.66 95
18 Albinas 143 5 78 0.65 93
19 Trockij 138 7 70 1 0.66 91
20 Makenzis 145 8 67 1 0.63 91

***
21 Leja 144 6 71 0.62 89
22 Graborius 145 7 64 2 0.59 85
23 banditas 140 9 49 1 0.54 76
24 laukinis 102 6 51 2 0.68 69
25 Marko 95 6 46 1 0.67 64
26 wsx78 137 3 47 1 0.41 56

mafia7
Pranešimai: 7309
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:17
Palaikoma komanda: A-lyga
Miestas: Šiauliai

Re: TOTO 2014

2014 Rgs 29 11:23

Bet dėja, dėja mafia7 poperiai TOTO 2014 lenktynėse vis prastėja, laukiama stebuklo.Per tą nelemtą rungtynių kalendorių, kiek netyčiom rungtynių praleidau :|

...

Re: TOTO 2014

2014 Rgs 29 11:34

nieko tu nepraleidai.. vos 5 rungtynes nusimuilinai..

slasher
Pranešimai: 5344
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 13:13
Miestas: Kaunas

Re: TOTO 2014

2014 Rgs 29 12:35

29 turas
- slasher`is gavo 10 taškų ir kad užkilo, net legendinį Rulį aplenkė.[/b

tai reikėjo kažką daryti, kad tie du pirmaujantys labai toli nepabėgtų. Vis tik jau artėja finišas. Reikia daugiau intrigos dėl aukso.

Grįžti į