...

Re: TOTO 2014

2014 Rgs 29 12:49

juolab, kad dukart čempionas pasimetė, nedavė kovos.

...

Re: TOTO 2014

2014 Spa 06 14:24

po 30 turo:

1 pokstelk 150 17 73 3 0.83 124
2 ledinukas 150 19 66 1 0.82 123
3 slasher 150 15 76 4 0.81 121
4 Rulis 138 18 65 6 0.86 119
5 aventurier 144 16 70 2 0.82 118
6 Lazy 146 16 69 4 0.80 117
7 valkata 145 17 65 3 0.80 116
8 ernis24 143 13 74 1 0.79 113
9 Kalinauskas 144 17 61 4 0.78 112
10 mozambikas 150 13 72 0.74 111


11 karys 149 14 69 2 0.74 111
12 Miz 145 14 67 3 0.75 109
13 CEZIS 150 13 70 1 0.73 109
14 Valdas 145 9 80 1 0.74 107
15 wsx87 135 12 66 1 0.76 102
16 mafia7 145 14 57 0.68 99
17 Lorencas 150 8 75 2 0.66 99
18 Albinas 148 5 81 0.65 96
19 Trockij 143 7 72 1 0.65 93
20 Makenzis 150 8 69 1 0.62 93


21 Leja 149 6 75 0.62 93
22 Graborius 150 8 66 3 0.60 90
23 banditas 145 9 52 1 0.54 79
24 laukinis 107 6 54 2 0.67 72
25 Marko 100 6 46 1 0.64 64
26 wsx78 142 3 47 1 0.39 56

...

Re: TOTO 2014

2014 Spa 23 13:53

Po XXXI (31) turo

1 pokstelk 155 17 76 3 0.82 127
2 ledinukas 155 19 69 1 0.81 126
3 aventurier 149 17 72 3 0.83 123

4 slasher 155 15 78 4 0.79 123
5 Rulis 143 18 67 6 0.85 121
6 Lazy 151 16 72 4 0.79 120
7 valkata 150 17 67 3 0.79 118
8 ernis24 144 14 74 1 0.81 116
9 Kalinauskas 149 17 65 4 0.78 116
10 mozambikas 155 13 75 0.74 114


11 Valdas 150 10 82 2 0.75 112
12 karys 154 14 70 2 0.73 112
13 Miz 150 14 69 3 0.74 111
14 CEZIS 155 13 72 1 0.72 111
15 wsx87 135 12 66 1 0.76 102
16 mafia7 150 14 60 0.68 102
17 Lorencas 155 8 78 2 0.66 102
18 Albinas 153 5 85 0.65 100
19 Trockij 148 8 73 1 0.66 97
20 Leja 154 6 78 0.62 96


21 Makenzis 155 8 70 1 0.61 94
22 Graborius 155 8 68 3 0.59 92
23 banditas 150 9 55 1 0.55 82
24 laukinis 112 6 57 2 0.67 75
25 Marko 105 6 47 1 0.62 65
26 wsx78 147 3 49 1 0.39 58

...

Re: TOTO 2014

2014 Spa 27 08:36

po 32 turo

1 ledinukas 160 19 73 1 0.81 130
2 pokstelk 160 17 79 3 0.81 130
3 Rulis 148 19 70 7 0.86 127
4 aventurier 154 17 75 3 0.82 126
5 slasher 160 15 81 4 0.79 126
6 Lazy 156 16 75 4 0.79 123
7 valkata 155 18 69 3 0.79 123
8 ernis24 149 14 77 1 0.80 119
9 mozambikas 160 14 77 0.74 119
10 Kalinauskas 154 17 67 4 0.77 118


11 Valdas 155 11 84 2 0.75 117
12 Miz 155 14 72 3 0.74 114
13 karys 159 14 72 2 0.72 114
14 CEZIS 160 13 75 1 0.71 114
15 mafia7 155 15 62 0.69 107
16 Albinas 158 6 88 1 0.67 106
17 Lorencas 160 8 81 2 0.66 105
18 wsx87 135 12 66 1 0.76 102
19 Trockij 153 9 75 1 0.67 102
20 Leja 159 6 81 0.62 99


21 Makenzis 160 8 73 1 0.61 97
22 Graborius 160 8 71 3 0.59 95
23 banditas 155 9 59 1 0.55 86
24 laukinis 112 6 57 2 0.67 75
25 Marko 110 6 49 1 0.61 67
26 wsx78 152 3 49 1 0.38 58

...

Re: TOTO 2014

2014 Lap 03 12:53

po 33 turo:

1 pokstelk 165 18 81 3 0.82 135
2 ledinukas 165 19 75 1 0.80 132
3 Rulis 153 20 71 7 0.86 131
4 Lazy 161 18 76 5 0.81 130
5 aventurier 159 17 78 3 0.81 129
6 slasher 165 15 83 4 0.78 128
7 valkata 160 18 71 3 0.78 125
8 mozambikas 165 15 78 0.75 123
9 Valdas 160 12 85 2 0.76 121
10 Kalinauskas 159 17 70 4 0.76 121


11 ernis24 149 14 77 1 0.80 119
12 karys 164 15 74 2 0.73 119
13 Miz 160 14 74 3 0.73 116
14 CEZIS 165 13 77 1 0.70 116
15 mafia7 160 15 63 0.68 108
16 Albinas 163 6 89 1 0.66 107
17 Lorencas 165 8 83 2 0.65 107
18 Trockij 158 9 76 1 0.65 103
19 wsx87 135 12 66 1 0.76 102
20 Leja 164 6 82 0.61 100


21 Makenzis 165 8 75 1 0.60 99
22 Graborius 165 8 73 3 0.59 97
23 banditas 160 11 60 2 0.58 93
24 laukinis 117 7 59 2 0.68 80
25 Marko 115 6 51 1 0.60 69
26 wsx78 157 3 50 1 0.38 59

...

Re: TOTO 2014

2014 Lap 11 09:58

Po XXXIV (34) turo:

1 pokstelk 170 18 85 3 0.82 139
2 ledinukas 170 19 79 1 0.80 136
3 Rulis 158 20 75 7 0.85 135
4 Lazy 166 18 81 5 0.81 135
5 valkata 165 19 75 4 0.80 132
6 aventurier 164 17 81 3 0.80 132
7 slasher 170 15 87 4 0.78 132
8 mozambikas 170 16 81 0.76 129
9 Valdas 165 12 89 2 0.76 125
10 karys 169 16 77 2 0.74 125


11 Kalinauskas 164 17 73 4 0.76 124
12 Miz 165 14 78 3 0.73 120
13 CEZIS 170 13 80 1 0.70 119
14 mafia7 165 15 68 0.68 113
15 Lorencas 170 8 87 2 0.65 111
16 Albinas 168 6 92 1 0.65 110
17 Trockij 163 10 79 1 0.67 109
18 Makenzis 170 8 79 1 0.61 103
19 Leja 169 6 85 0.61 103
20 Graborius 170 8 77 3 0.59 101


21 banditas 165 12 61 2 0.59 97
22 laukinis 117 7 59 2 0.68 80
23 Marko 120 6 53 1 0.59 71
24 wsx78 162 3 53 1 0.38 62

...

Re: TOTO 2014

2014 Lap 24 11:53

1 pokstelk 175 18 90 3 0.82 144
2 Lazy 171 18 86 5 0.82 140
3 ledinukas 175 19 83 1 0.80 140
4 Rulis 163 20 79 7 0.85 139
5 valkata 170 19 79 4 0.80 136
6 aventurier 169 17 85 3 0.80 136
7 slasher 175 15 91 4 0.78 136
8 mozambikas 175 16 85 0.76 133
9 karys 174 16 82 2 0.75 130
10 Kalinauskas 169 17 77 4 0.76 128


11 Valdas 170 12 92 2 0.75 128
12 Miz 170 15 82 3 0.75 127
13 CEZIS 175 13 85 1 0.71 124
14 mafia7 170 15 72 0.69 117
15 Lorencas 175 8 91 2 0.66 115
16 Trockij 168 10 83 1 0.67 113
17 Albinas 173 6 95 1 0.65 113
18 Makenzis 175 9 82 1 0.62 109
19 Leja 174 7 87 0.62 108
20 Graborius 175 8 81 3 0.60 105


21 banditas 170 12 66 2 0.60 102
22 Marko 125 7 55 1 0.61 76
23 wsx78 167 3 55 1 0.38 64

...

Re: TOTO 2014

2014 Gru 01 12:55

2014 metų TOTO čempionu skelbiamas "pokstelk"

1 pokstelk 179 18 93 3 0.82 147
2 ledinukas 179 20 85 1 0.81 145
3 Lazy 175 18 89 5 0.82 143
4 Rulis 167 20 82 7 0.85 142
5 slasher 179 15 94 4 0.78 139
6 aventurier 173 17 87 3 0.80 138
7 valkata 174 19 81 4 0.79 138
8 mozambikas 179 16 88 0.76 136
9 karys 178 16 85 2 0.75 133
10 Kalinauskas 173 17 81 4 0.76 132


11 Miz 174 15 84 3 0.74 129
12 Valdas 170 12 92 2 0.75 128
13 CEZIS 179 13 88 1 0.71 127
14 mafia7 174 15 75 0.69 120
15 ernis24 149 14 77 1 0.80 119
16 Trockij 172 11 85 1 0.69 118
17 Albinas 177 7 97 1 0.67 118
18 Lorencas 179 8 94 2 0.66 118
19 Makenzis 179 10 84 1 0.64 114
20 Leja 178 7 89 0.62 110


21 Graborius 179 8 84 3 0.60 108
22 banditas 174 12 69 2 0.60 105
23 wsx87 135 12 66 1 0.76 102
24 laukinis 117 7 59 2 0.68 80
25 Marko 129 7 57 1 0.60 78
26 wsx78 171 3 57 1 0.39 66

...

Re: TOTO 2014

2014 Gru 01 13:00

naujasis čempionas kažkoks NEATPAŽINTAS VARTOTOJAS.. :roll:

lažybininkas gal.. :roll:

mafia7
Pranešimai: 7309
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:17
Palaikoma komanda: A-lyga
Miestas: Šiauliai

Re: TOTO 2014

2014 Gru 01 15:39

Taigi, Cezis man atsirevanšavo vis dėl to, bet šis TOTO turnyras šiais metais, man visiškai nenusisekęs.Kitąmet teks dar labiau pasitempti.

...

Re: TOTO 2014

2014 Gru 01 15:54

Taigi, Cezis man atsirevanšavo vis dėl to, bet šis TOTO turnyras šiais metais, man visiškai nenusisekęs.Kitąmet teks dar labiau pasitempti.
aš, blin, aštuntas buvau.. o čia 13.. tritaškai taip nekrito, amžinai per vieną šaudavau.. arba iš viso už kitą komandą, toks čempas, kad nežinai, kur ten parsiduos.. susapnuoti neįmanoma, kad KRUOJA gaus nuo DAINAVOS, bet gi sugeba pra****

slasher
Pranešimai: 5344
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 13:13
Miestas: Kaunas

Re: TOTO 2014

2014 Gru 03 10:47

naujasis čempionas kažkoks NEATPAŽINTAS VARTOTOJAS.. :roll:

lažybininkas gal.. :roll:
Sugadino visą čempionatą tas pokstelk. Reikėjo iškart nežinomus dalyvius baninti. Dabar iš ledinuko per akis pavogė auksą. Iš manęs ketvirtą vietą (teisę dalyvauti eurotaurėse), veteranas Rulis be medalio liko, Cezis turintis experto levelį būtų dar arčiau dešimtuko. Pagal teisingai nustatytų rungtynių baigtį, būčiau ir čempionu tapęs, jeigu ne tas pokštelk.

šiaip
Pranešimai: 3828
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 17:49

Re: TOTO 2014

2014 Gru 03 10:48

naujasis čempionas kažkoks NEATPAŽINTAS VARTOTOJAS.. :roll:

lažybininkas gal.. :roll:
Sugadino visą čempionatą tas pokstelk. Reikėjo iškart nežinomus dalyvius baninti. Dabar iš ledinuko per akis pavogė auksą. Iš manęs ketvirtą vietą (teisę dalyvauti eurotaurėse), veteranas Rulis be medalio liko, Cezis turintis experto levelį būtų dar arčiau dešimtuko. Pagal teisingai nustatytų rungtynių baigtį, būčiau ir čempionu tapęs, jeigu ne tas pokštelk.
Tai nuspręskit, kad sugadino viso TOTO įvaizdį ir pašalinkit, o lentelę perskaičiuokit :)

...

Re: TOTO 2014

2014 Gru 03 10:56

naujasis čempionas kažkoks NEATPAŽINTAS VARTOTOJAS.. :roll:

lažybininkas gal.. :roll:
Sugadino visą čempionatą tas pokstelk. Reikėjo iškart nežinomus dalyvius baninti. Dabar iš ledinuko per akis pavogė auksą. Iš manęs ketvirtą vietą (teisę dalyvauti eurotaurėse), veteranas Rulis be medalio liko, Cezis turintis experto levelį būtų dar arčiau dešimtuko. Pagal teisingai nustatytų rungtynių baigtį, būčiau ir čempionu tapęs, jeigu ne tas pokštelk.
mane kaip visada mažasis sesius aplenkė.. eilinį kartą gaunu raudonuoti.. :evil: ji ne tik rungtynes pažiūri, bet santraukas išnagrinėja, komentarus, ką kiekvienas burliokas peza.. man tai toms nesąmonėms kartais laiko nėra, į kai kuriuos snukius žiūrėt negaliu..

slasher, tai eurotaurių nematysi.. va, koks nusivylimas.. priimk užuojautą..

...

Re: TOTO 2014

2014 Gru 03 11:02

Tai nuspręskit, kad sugadino viso TOTO įvaizdį ir pašalinkit, o lentelę perskaičiuokit :)
aš tai sakau, kad reikia šviežio kraujo.. va, du kart čempionas wsx-kažkelintas nebaigė pasirodymo, titulo neapgynė.. koks nuostolis..

vicečempionai...
patriotas ir Leja irgi nesukovojo..
dzūkas nespėliojo šiais metais??? gal sugudravo, persikrikštijo į pokstelk.. :roll:
o Lėja, tai kiek zinau, tai vasarą sustatė viską iki 36 turo ir išvyko į Gudiją.. pas batiušką.. :? :(

Trys pernai metų šaunuoliai šiais metais nedavė kovos.. :shock:

Grįžti į