...

Re: TOTO 2015

2015 Spa 27 09:16

32 turas

1 Papis 152 18 77 2 0.86 131
2 CEZIS 149 18 75 3 0.87 129
3 Rulis 148 18 74 1 0.86 128

4 Valdas 151 17 77 3 0.85 128
5 Lordi 152 19 70 4 0.84 127
6 patriotas 152 18 73 1 0.84 127
7 Trockij 151 14 85 2 0.84 127
8 Makenzis 150 18 72 2 0.84 126
9 Kalinauskas 146 20 64 4 0.85 124
10 valkata 152 15 79 1 0.82 124
11 pokstelk 151 15 79 1 0.82 124
12 asau 151 18 68 3 0.81 122


- Kalinauiskų išdykėlis berniokas kyla, Rulis lenkia valdą.. :P

...

Re: TOTO 2015

2015 Spa 31 09:35

1 Papis 154 18 79 2 0.86 133
2 Rulis 150 19 75 1 0.88 132
3 CEZIS 151 18 77 3 0.87 131

4 patriotas 154 19 74 1 0.85 131
5 Lordi 154 19 72 4 0.84 129
6 Valdas 153 17 78 3 0.84 129
7 Trockij 153 14 87 2 0.84 129
8 Makenzis 152 18 74 2 0.84 128
9 valkata 154 15 81 1 0.82 126
10 pokstelk 153 15 81 1 0.82 126
11 Kalinauskas 148 20 65 4 0.84 125
12 asau 153 18 70 3 0.81 124

- Rulis nusprendė duoti kovos.. 8-) Welcome, š`kias.. :D

...

Re: TOTO 2015

2015 Lap 02 09:11

Po 33 turo:

1 Papis 156 18 81 2 0.87 135
2 Rulis 152 19 77 1 0.88 134
3 CEZIS 153 18 79 3 0.87 133

4 patriotas 156 19 75 1 0.85 132
5 Valdas 155 17 80 3 0.85 131
6 Trockij 155 14 89 2 0.85 131
7 Lordi 156 19 74 4 0.84 131
8 Makenzis 154 18 76 2 0.84 130
9 Kalinauskas 150 21 65 4 0.85 128
10 valkata 156 15 83 1 0.82 128

Kalinauskas
Pranešimai: 3261
Užsiregistravo: 2014 Sau 25 23:44

Re: TOTO 2015

2015 Lap 02 22:39

Taškai už Granitą bus anuliuojami?

Anbo
Pranešimai: 9593
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: TOTO 2015

2015 Lap 03 08:13

Jeigu Granito rungtynių rezultatai bus anuliuoti, tai ir Toto taškai turės būti anuliuoti :)

šiaip
Pranešimai: 3828
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 17:49

Re: TOTO 2015

2015 Lap 03 08:37

Jeigu Granito rungtynių rezultatai bus anuliuoti, tai ir Toto taškai turės būti anuliuoti :)
Jie automatiškai anuliuosis, jei iš lentelės bus Granitas pašalintas :)

...

Re: TOTO 2015

2015 Lap 03 09:31

Jie automatiškai anuliuosis, jei iš lentelės bus Granitas pašalintas :)
- kiek pamenu, aš vis feilindavausi spėdamas kekšių rezus, tai prarasdavau daug taškų..
tegul meta KG , tada, galimai, staiga iššausiu į viršų.. labai tikėtinas variantas.. dabar tingiu žiūrėti.. 8-)

p.s. Sesius fkbanga.lt toto jau mane perspjovė, aš ten vos 8.. Futbolo.Tv aš dvidešimtkažkelintas, o sesius kokiu10-12 pozicijų lenkia.. čia vėl svilina padus.. bent jau 90min.lt laimėčiau, prieš principinį varžovą, o tai pastoviai gauti nuo sesiaus nefaina.. paskui girsis mažė ateinančius 120 metų.. :D

Kalinauskas
Pranešimai: 3261
Užsiregistravo: 2014 Sau 25 23:44

Re: TOTO 2015

2015 Lap 03 13:39

Po 20 turų, atmetus Granito rezultatus būtų apytiksliai:
Papis 124
Rulis 123
Cezis 121
Trockis 119
Makenzi118
Patriotas 118
Valdas 117
Kalinauskas 117
Valkata 116
Lordi 115

Kalinauskas
Pranešimai: 3261
Užsiregistravo: 2014 Sau 25 23:44

Re: TOTO 2015

2015 Lap 03 13:50

Šiai situacijai, atlikus rankinį skaičiavim:
Rulis 117
Papis 115
Cezis 112
Patriotas 111
Trockis 111
Valkata 109
Kalinauskas 108
Lordi 108
Makenzi 107
Valdas 106

...

Re: TOTO 2015

2015 Lap 03 13:56

Joo, atlikai titanišką darbą.. kažin, ar nuo manęs kokio pustaškio nenusukai??? Kažko nepasitikiu :D

šiaip
Pranešimai: 3828
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 17:49

Re: TOTO 2015

2015 Lap 03 14:28

Joo, atlikai titanišką darbą.. kažin, ar nuo manęs kokio pustaškio nenusukai??? Kažko nepasitikiu :D
Garantuotai esi lažybininkas. Tokį kiekį taškų buvai uždirbęs už Granito rezultatus :)

...

Re: TOTO 2015

2015 Lap 03 14:33

Garantuotai esi lažybininkas. Tokį kiekį taškų buvai uždirbęs už Granito rezultatus :)
- Skaičiuok dar kartą.. Valdas daugiausiai į minusą sueina.. :idea: 8-)

O aš tai kuklus diletantas, kaime avinus kerpu prieš žiemą.. net futbolo nežiūriu, mano kaime sezonas jau baigtas.. :roll: :(
pats turėtum žinoti, kad aš kuklus berniokas iš kaimo, apie lažybininko karjerą ir garantuotus pelnus iš jų galiu tik pasvajoti ant pečiaus.. :roll:

...

Re: TOTO 2015

2015 Lap 09 09:31

1. Rulis 154 21 77 2 0.91 140
2. Papis 158 19 82 2 0.88 139
3. CEZIS 155 19 80 3 0.88 137

4. Valdas 157 18 81 3 0.86 135
5. valkata 158 17 83 2 0.85 134
6. Trockij 157 14 91 2 0.85 133
7-8. Lordi 158 19 76 4 0.84 133
7-8. patriotas 158 19 76 1 0.84 133
9. Makenzis 156 18 78 2 0.85 132
10. Kalinauskas 152 21 66 4 0.85 129


- Rulis visai suįžūlėjo.. posūkio neparodė, o atliko lenkimo manevrą. Bauda - puslitriokas. :D

...

Re: TOTO 2015

2015 Lap 11 09:29

34 turas;

1 Rulis 156 21 79 2 0.91 142
2 Papis 160 19 84 2 0.88 141
3 CEZIS 157 19 82 3 0.89 139

4 Lordi 160 20 77 4 0.86 137
patriotas 160 20 77 1 0.86 137
6 Valdas 159 18 83 3 0.86 137
7 valkata 160 17 85 2 0.85 136
8 Trockij 159 14 93 2 0.85 135
9 Makenzis 158 18 80 2 0.85 134
10 Kalinauskas 154 21 68 4 0.85 131
11 asau 159 19 74 3 0.82 131
12 pokstelk 159 15 85 1 0.82 130
13 Achmedas 160 19 73 5 0.81 130
14 Lucero 160 13 90 3 0.81 129
15 Utiutiu 153 15 81 3 0.82 126
16 Drakula 160 13 86 2 0.78 125
17 Lazy 151 17 73 3 0.82 124
18 mafia7 157 16 74 2 0.78 122
19 Alexa 160 11 87 1 0.75 120
20 Zefyras 160 8 96 2 0.75 120

...

Re: TOTO 2015

2015 Lap 23 09:31

1 Rulis 159 21 82 2 0.91 145
2 Papis 163 19 87 2 0.88 144
3 Makenzis 161 20 81 3 0.88 141
4 CEZIS 160 19 84 3 0.88 141
5 Lordi 163 20 80 4 0.86 140
6 Valdas 162 18 85 3 0.86 139
7 valkata 163 17 88 2 0.85 139
8 patriotas 163 20 78 1 0.85 138
9 Trockij 162 14 96 2 0.85 138
10 Achmedas 163 20 75 5 0.83 135

Grįžti į