Makenzis
Pranešimai: 7339
Užsiregistravo: 2010 Kov 20 16:14

Re: TOTO 2017

2017 Bir 16 17:43

Visi taškai po XV (15) turo:

1-2. gutis und "Marko88" 60 10 24 3 0.90 54
3. Kanis 60 7 30 2 0.85 51
4. Valdas 57 9 22 2 0.86 49
5. mafia7 60 8 24 2 0.80 48
6. Rulis 60 7 25 1 0.77 46
7. karys 56 7 23 1 0.79 44
8. pashalinis 47 8 19 2 0.91 43
9. Torpeda 60 5 27 3 0.70 42
10. barzda 60 5 27 1 0.70 42

Makenzis
Pranešimai: 7339
Užsiregistravo: 2010 Kov 20 16:14

Re: TOTO 2017

2017 Lie 24 13:05

Po XVII (17) turo:

1 Marko88 68 11 27 3 0.88 60
2 Kanis 68 9 32 3 0.87 59
3 gutis 68 10 28 3 0.85 58
4 Valdas 65 9 25 2 0.80 52
5 Rulis 66 8 27 1 0.77 51
6 mafia7 68 8 27 2 0.75 51
7 barzda 68 5 31 1 0.68 46
8 Torpeda 68 5 30 3 0.66 45
9 karys 56 7 23 1 0.79 44
10 pashalinis 47 8 19 2 0.91 43
11 Pakruojis 66 6 25 1 0.65 43
12 Kalinauskas 45 4 22 1 0.76 34
13 Anbo 55 4 22 1 0.62 34

mafia7
Pranešimai: 7309
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:17
Palaikoma komanda: A-lyga
Miestas: Šiauliai

Re: TOTO 2017

2017 Lie 24 13:28

Po galais, susimaišiau rašydamas Atlanto ir Trakų spėjimą pusėmis, per žioplumą praradau 5 vietą.Tiksliau kaltas alkoholis, net du rezultatus sumaišiau.

Makenzis
Pranešimai: 7339
Užsiregistravo: 2010 Kov 20 16:14

Re: TOTO 2017

2017 Lie 31 16:00

XVIII (18) turas:

1 Marko88 71 11 28 4 0.86 61
2 Kanis 71 9 32 3 0.83 59
3 gutis 71 10 28 3 0.82 58
4 Valdas 67 9 25 2 0.78 52
5 Rulis 69 8 28 2 0.75 52
6 mafia7 71 8 28 3 0.73 52
7 barzda 71 5 31 1 0.65 46
8 Torpeda 71 5 30 3 0.63 45
9 karys 56 7 23 1 0.79 44
10 pashalinis 47 8 19 2 0.91 43
11 Pakruojis 66 6 25 1 0.65 43
12 Kalinauskas 45 4 22 1 0.76 34
13 Anbo 58 4 22 1 0.59 34


Susumavus, ką iškovojo per turą žinovai: 3 taškai. :roll:

Makenzis
Pranešimai: 7339
Užsiregistravo: 2010 Kov 20 16:14

Re: TOTO 2017

2017 Rgp 07 12:27

XIX (19) turas:

1 Marko88 75 12 30 5 0.88 66
2 Kanis 75 9 35 3 0.83 62
3 gutis 75 10 31 3 0.81 61
4 Valdas 71 9 28 2 0.77 55
5 Rulis 73 8 31 2 0.75 55
6 mafia7 75 8 30 3 0.72 54
7 barzda 75 5 34 1 0.65 49
8 Torpeda 75 5 33 3 0.64 48
9 karys 56 7 23 1 0.79 44
10 pashalinis 47 8 19 2 0.91 43
11 Pakruojis 66 6 25 1 0.65 43
12 Anbo 62 4 24 1 0.58 36

Makenzis
Pranešimai: 7339
Užsiregistravo: 2010 Kov 20 16:14

Re: TOTO 2017

2017 Rgp 11 11:00

TOTO A lyga 2017 po XX (20) turo:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


1 "Marko88" 79 12 31 5 0.85 67
2 gutis 79 11 32 3 0.82 65
3 Kanis 79 9 36 3 0.80 63
4 Valdas 75 10 29 2 0.79 59
5 Rulis 77 8 32 2 0.73 56
6 "mafia7" 79 8 31 3 0.70 55
7 barzda 79 7 34 2 0.70 55
8 Torpeda 79 5 34 3 0.62 49

Makenzis
Pranešimai: 7339
Užsiregistravo: 2010 Kov 20 16:14

Re: TOTO 2017

2017 Rgp 18 10:46

TOTO A lyga 2017

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

R TR TB P RØ T
1 "Marko88" 85 12 34 6 0.82 70
2 gutis 82 11 34 3 0.82 67
3 Kanis 85 9 39 4 0.78 66
4 Valdas 81 10 31 2 0.75 61
5 barzda 85 7 38 4 0.69 59
6 Rulis 83 8 34 2 0.70 58
7 'mafia7" 85 8 33 3 0.67 57
8 Torpeda 85 5 38 5 0.62 53

9 karys 56 7 23 1 0.79 44
10 pashalinis 47 8 19 2 0.91 43
11 Pakruojis 66 6 25 1 0.65 43
12 Anbo 68 4 26 1 0.56 38

Makenzis
Pranešimai: 7339
Užsiregistravo: 2010 Kov 20 16:14

Re: TOTO 2017

2017 Rgp 24 10:44

23 turas:

1 Marko88 88 14 34 7 0.86 76
2 gutis 85 13 34 4 0.86 73
3 Kanis 88 9 40 4 0.76 67
4 Valdas 84 10 32 2 0.74 62
5 Rulis 86 9 35 2 0.72 62
6 mafia7 88 9 34 3 0.69 61
7 barzda 88 7 39 4 0.68 60
8 Torpeda 88 5 39 5 0.61 54
9 karys 56 7 23 1 0.79 44
10 pashalinis 47 8 19 2 0.91 43
11 Pakruojis 66 6 25 1 0.65 43
12 Anbo 71 5 26 1 0.58 41

Makenzis
Pranešimai: 7339
Užsiregistravo: 2010 Kov 20 16:14

Re: TOTO 2017

2017 Rgs 15 10:14

Po XXIV (24) turo:

1 gutis 89 14 35 5 0.87 77
2 " Marko88" 90 14 35 7 0.86 77
3 Kanis 92 9 42 4 0.75 69
4 "mafia7" 92 10 35 4 0.71 65
5 Valdas 88 10 34 2 0.73 64
6 barzda 92 8 40 5 0.70 64
7 Rulis 88 9 36 2 0.72 63
8 Torpeda 92 5 40 5 0.60 55
9 Anbo 75 6 27 2 0.60 45

Makenzis
Pranešimai: 7339
Užsiregistravo: 2010 Kov 20 16:14

Re: TOTO 2017

2017 Rgs 21 10:53

po XXV (25) turo:

Turo taškai Visi taškai
R TR TB P RØ T
1 gutis 94 16 35 6 0.88 83
2 "Marko88" 95 14 37 6 0.83 79
3 Kanis 97 10 44 4 0.76 74
4 "mafia7" 97 10 38 3 0.70 68
5 Valdas 93 10 37 2 0.72 67
6 barzda 97 8 43 5 0.69 67
7 Rulis 93 9 39 2 0.71 66
8 Torpeda 97 5 43 5 0.60 58
9 Anbo 80 7 28 2 0.61 49


Artėja metas, kai teks šalinti Feng-Šuji ir kitas sukčiavimo technikas naudojančius spėliotojus. :) Po valymo nedaug ir beliks. :) Rulis vos 9 tritaškiai, o kaip įmanoma 16 apturėti? :roll: Aišku, kad panaudota Feng-Šujaus technika.

Makenzis
Pranešimai: 7339
Užsiregistravo: 2010 Kov 20 16:14

Re: TOTO 2017

2017 Spa 16 12:26

Visi taškai po 27 turo:

1 gutis 104 19 39 6 0.92 96
2 "Marko88" 105 16 42 5 0.86 90
3 Kanis 107 14 48 6 0.84 90
4 barzda 107 12 47 6 0.78 83
5 Valdas 103 12 43 2 0.77 79
6 "mafia7" 107 11 44 3 0.72 77
7 Rulis 103 9 46 2 0.71 73
8 Torpeda 107 7 49 5 0.65 70
9 Anbo 90 7 34 2 0.61 55


gutis 19 - 9 Rulis. Su tritašliais Ruliui nesiseka kažko. :P

Makenzis
Pranešimai: 7339
Užsiregistravo: 2010 Kov 20 16:14

Re: TOTO 2017

2017 Spa 24 10:18

po 28 turų:

1 gutis 109 19 41 6 0.90 98
2 Kanis 112 14 51 6 0.83 93
3 Marko88 110 16 44 5 0.84 92
4 barzda 112 12 49 6 0.76 85
5 Valdas 108 12 47 2 0.77 83
6 mafia7 112 11 47 3 0.71 80
7 Rulis 108 9 49 2 0.70 76
8 Torpeda 112 7 51 5 0.64 72

Makenzis
Pranešimai: 7339
Užsiregistravo: 2010 Kov 20 16:14

Re: TOTO 2017

2017 Spa 27 10:19

po 28 turų:
1 gutis 112 19 44 6 0.90 101
2 Kanis 115 14 54 6 0.83 96
3 Marko88 113 16 46 5 0.83 94
4 barzda 115 14 50 7 0.80 92
5 Valdas 111 12 50 2 0.77 86
6 mafia7 115 11 50 3 0.72 83
7 Rulis 110 9 51 2 0.71 78
8 Torpeda 115 7 54 5 0.65 75
9 Anbo 95 8 34 2 0.61 58

Anbo
Pranešimai: 9593
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: TOTO 2017

2017 Spa 27 17:29

vėl pamiršau spėjimus pateikti :D na bet kuriuo atveju prastas iš manęs spėjikas, tai menka bėda

Makenzis
Pranešimai: 7339
Užsiregistravo: 2010 Kov 20 16:14

Re: TOTO 2017

2017 Lap 02 11:23

1 gutis 115 19 47 6 0.90 104
2 Kanis 118 14 56 6 0.83 98
3 "Marko88" 116 16 48 5 0.83 96
4 barzda 118 14 52 7 0.80 94
5 Valdas 114 12 53 2 0.78 89
6 "mafia7" 118 11 51 3 0.71 84
7 Rulis 113 10 53 3 0.73 83
8 Torpeda 118 8 55 5 0.67 79
9 Anbo 98 8 37 2 0.62 61

Grįžti į