atnaujinkit, prašau, sąrašą
Atsižvelgdamas į šimtatūkstantinės minios [

] prašymą, atnaujinu:
1 Kalinauskas 16 4 7 2 1.19 19
2-5. gutis, karys, Marko88, pashalinis 16 4 6 2 1.13 18
6 Kanis 16 2 8 1 0.88 14
7 mafia7 16 2 6 0.75 12
8 Rulis 16 2 5 0.69 11
9 aventurier 16 1 8 0.69 11
10 Pakruojis 16 2 4 1 0.63 10
11-13. Torpeda, barzda, Xenon 16 1 7 0.63 10
14 Valdas 13 1 5 0.62 8
15 Anbo 15 1 3 0.40 6
16 wsx87 16 0 6 0.38 6
...
22 Rembo 4 0 3 0.75 3
23 respublik 13 0 3 0.23 3
Susprogdinus seksualumo bombą paaiškėjo, kad Kalinauskas pirmas.
Bet turas nesibaigė, tai, tikėsimės, kad grįš į sau įprasta vietą. Išsišokėlis kažkada labai skundėsi, kad nesiseka toto.
O dabar ramiai lauksime feilų serijos.
